Monday April 6, 2009
The Council of the City of Eddyville met in regular session on Monday, April 6, 2009 at 7:00 p.m. in City Hall, Mayor Johnston presiding.
Council Members present: Richard Shepherd, Jim Durst, Larry Harding, Dwight Lobberecht.
Council Members absent: None.
Durst moved, seconded by Harding to approve the agenda as presented. AYE: 4. NAY: 0. Motion carried.
Lobberecht moved, seconded by Harding to approve the consent agenda consisting of minutes of meetings in March, bills for March payable in April 2009. AYE: 4. NAY: 0. Motion carried.
Harding moved, seconded by Durst to table solid waste management plan until next month. AYE: 4. NAY: 0. Motion carried.
Harding moved, seconded by Shepherd to advertise in the Courier the 2003 Police Car for sale, bids will be opened May 4th . AYE: 4. NAY: 0. Motion carried.
Fire Chief reported lots of grass fires for March.
A concerned citizen requested a stop sign at S. 5th and Main St. The Mayor stated he would have the safety committee look into this.
Spring Clean up will be May 4, 2009
everything needs to be on the curb by 7:00 p.m.
| GENERAL | ||
| AGRILAND FS, INC. | FUEL | 185.76 |
| ALLIANT ENERGY | SERVICE | 1,669.17 |
| BUSINESS FORMS AND ACCOUNTING | CHECKS | 115.31 |
| DEREK DAVIS | HELP PUSH SNOW | 59.81 |
| EDDYVILLE LIBRARY | LOST-MAHASKA | 593.30 |
| EDDYVILLE LUMBER AND HARDWARE | LOCKS, REPLACE STOLEN ITEMS | 1,714.25 |
| EDDYVILLE POST OFFICE | BOX RENT | 42.00 |
| ELLIOTT OIL COMPANY | FUEL | 437.22 |
| FARM PLAN | REPAIR TRACTOR | 299.00 |
| FAST MEDICAL | FIRST AIDE SUPPLIES | 37.56 |
| GARDEN & ASSOCIATES, LTD | CLAIM #4 STP GRANT | 4,582.53 |
| IOWA PRISON INDUSTRIES | SIGNS AND POST | 705.09 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 372.75 |
| IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT | UNEMPLOYMENT | 29.17 |
| JOHN JOHNSTON | FOR ELECTRIC CORD, CORDMATE | 16.65 |
| MAUER SUPPLY, INC. | CUT OFF WHEELS | 191.00 |
| MCKIM TRACTOR SERVICE | FILTERS | 57.31 |
| MICKEY SOLANO | REIMB. FOR MILEAGE & SUPPLIES | 107.74 |
| MIDAMERICAN ENERGY | SERVICE | 285.25 |
| MOSE LEVY COMPANY, INC. | ANGLES 140 FOOT | 180.18 |
| OSKALOOSA TREE SERVICE | CUT & TRIM TREES | 1,600.00 |
| RED ROCK RUBBISH REMOVAL | TRASH PICK UP | 4,552.00 |
| RINKER MATERIALS | CONCRETE PIPE | 7,806.00 |
| RON WELSCH | SHARPEN CHAINS | 24.00 |
| SECRETARY OF STATE | RENEW NOTARY | 30.00 |
| SEICCA | ANNUAL DUES | 20.00 |
| THE OFFICE CENTER | SUPPLIES, TONERS | 242.82 |
| THE OTTUMWA COURIER | PUBLICATIONS, DAILY PAPER | 244.68 |
| U.S. CELLULAR | SERVICE | 58.88 |
| VERMEER | KNIFE ASSY | 151.31 |
| WELLMARK | INSURANCE | 2,790.11 |
| TOTALS | 29,200.85 | |
| SEWER | ||
| ALLIANT ENERGY | SERVICE | 1,739.27 |
| CITY OF EDDYVILLE | REIMB. FOR UTIL MAN WAGES | 2,516.27 |
| EDDYVILLE LUMBER AND HARDWARE | SUPPLIES | 146.88 |
| EDDYVILLE POST OFFICE | 1 ROLL OF STAMPS | 42.00 |
| FIRST IOWA STATE BANK | SAFE DEPOSIT BOX RENT | 55.00 |
| GARDEN & ASSOCIATES, LTD | #1 SERVICES FOR HMAG | 3,206.75 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 189.97 |
| TESTAMERICA LABORATORIES, INC. | TESTING | 1,250.72 |
| TREASURER STATE OF IOWA | SALES TAX TO STATE | 623.00 |
| TOTALS | 9,769.86 | |
| CHECKS AREADY WRITTEN | ||
| FIRST IOWA STATE BANK | FED, FICA, MED | 2,368.45 |
| IPERS | IPERS | 985.44 |
| TREASURER-STATE OF IOWA | STATE WITHHOLDING | 412.04 |
| METLIFE | LIFE INSURANCE | 58.66 |
| TOTAL | 3,824.59 |
| FUNDS FOR FEBRUARY 2009 | ||
| FUND | REV. | DISB. |
| General | 6,827.77 | 14,928.84 |
| Road Use Tax | 10,227.21 | 13,213.98 |
| Trust & Agency | 359.43 | 3,918.38 |
| Local Option Tax | 8,346.72 | 624.64 |
| Debt Service | 536.70 | |
| Perpetual Care | 12.50 | |
| Water Fund | 6,375.45 | 6,217.84 |
| Sewer Fund | 9,368.86 | 6,447.77 |
| Solid Waste | 4,807.18 | 4,552.00 |
| Totals | 46,861.82 | 49,903.45 |
Meeting adjourned 7:24 p.m.
ATTEST:_______________________
Mickey A. Solano, City Clerk